Grafo de coocorrência
Skills que aparecem juntas
Uma aresta existe só se o par coocorrer em ≥ 2 vagas do recorte — abaixo disso, o par simplesmente não aparece. Métrica: suporte absoluto + Jaccard.
Arestas (108)
| Par | Suporte | Jaccard |
|---|---|---|
| SQL × Data Modeling | 13 | 0.93 |
| SQL × Spark | 12 | 0.71 |
| Spark × Data Modeling | 12 | 0.75 |
| Spark × Python | 12 | 0.80 |
| Data Modeling × Python | 10 | 0.67 |
| SQL × ETL | 10 | 0.71 |
| SQL × Python | 10 | 0.63 |
| Data Modeling × ETL | 9 | 0.64 |
| Azure × Spark | 8 | 0.50 |
| ELT × Data Modeling | 8 | 0.62 |
| ELT × ETL | 8 | 0.80 |
| ELT × Spark | 8 | 0.53 |
| SQL × ELT | 8 | 0.57 |
| Spark × ETL | 8 | 0.47 |
| Azure × Data Modeling | 7 | 0.47 |
| Azure × ETL | 7 | 0.58 |
| Azure × Python | 7 | 0.50 |
| Azure × SQL | 7 | 0.44 |
| ELT × Python | 7 | 0.54 |
| Python × ETL | 7 | 0.47 |
| AWS × Spark | 6 | 0.38 |
| Azure × ELT | 6 | 0.55 |
| AWS × Python | 5 | 0.36 |
| SQL × AWS | 5 | 0.31 |
| Spark × Machine Learning | 5 | 0.33 |
| AWS × Data Modeling | 4 | 0.25 |
| Azure × Machine Learning | 4 | 0.40 |
| English × Data Modeling | 4 | 0.31 |
| Machine Learning × Data Modeling | 4 | 0.29 |
| Machine Learning × Python | 4 | 0.31 |
| SQL × English | 4 | 0.29 |
| SQL × Machine Learning | 4 | 0.27 |
| AWS × ETL | 3 | 0.21 |
| AWS × English | 3 | 0.38 |
| Airflow × AWS | 3 | 0.43 |
| Airflow × Data Modeling | 3 | 0.23 |
| Airflow × Spark | 3 | 0.20 |
| Data Governance × Data Modeling | 3 | 0.23 |
| Data Governance × Spark | 3 | 0.20 |
| Data Modeling × MongoDB | 3 | 0.23 |
| ELT × Machine Learning | 3 | 0.30 |
| ELT × MongoDB | 3 | 0.38 |
| English × Python | 3 | 0.23 |
| English × Spark | 3 | 0.19 |
| Kubernetes × AWS | 3 | 0.43 |
| Kubernetes × Python | 3 | 0.25 |
| Kubernetes × Spark | 3 | 0.20 |
| Machine Learning × ETL | 3 | 0.25 |
| MongoDB × ETL | 3 | 0.30 |
| Python × Kafka | 3 | 0.25 |
| SQL × Airflow | 3 | 0.21 |
| SQL × Data Governance | 3 | 0.21 |
| SQL × MongoDB | 3 | 0.21 |
| Spark × Kafka | 3 | 0.20 |
| Spark × MongoDB | 3 | 0.20 |
| AWS × Kafka | 2 | 0.25 |
| AWS × Terraform | 2 | 0.29 |
| Airflow × English | 2 | 0.40 |
| Airflow × Kubernetes | 2 | 0.50 |
| Airflow × Python | 2 | 0.15 |
| Airflow × Snowflake | 2 | 0.67 |
| Airflow × Terraform | 2 | 0.67 |
| Azure × MongoDB | 2 | 0.20 |
| Azure × Power BI | 2 | 0.22 |
| Data Governance × AWS | 2 | 0.25 |
| Data Governance × ETL | 2 | 0.18 |
| Data Modeling × Scala | 2 | 0.15 |
| Data Modeling × Terraform | 2 | 0.15 |
| ELT × AWS | 2 | 0.15 |
| ELT × Data Governance | 2 | 0.22 |
| ELT × Git | 2 | 0.25 |
| English × ETL | 2 | 0.17 |
| English × Terraform | 2 | 0.50 |
| Git × Data Modeling | 2 | 0.15 |
| Git × ETL | 2 | 0.20 |
| Git × Python | 2 | 0.17 |
| Git × Spark | 2 | 0.13 |
| Java × Data Modeling | 2 | 0.15 |
| Java × Scala | 2 | 1.00 |
| Java × Spark | 2 | 0.13 |
| Kubernetes × Data Modeling | 2 | 0.14 |
| Kubernetes × English | 2 | 0.40 |
| Kubernetes × Terraform | 2 | 0.67 |
| Machine Learning × MongoDB | 2 | 0.33 |
| PostgreSQL × Data Modeling | 2 | 0.15 |
| PostgreSQL × Spark | 2 | 0.13 |
| Power BI × Data Modeling | 2 | 0.15 |
| Power BI × ETL | 2 | 0.20 |
| Python × MongoDB | 2 | 0.15 |
| Python × Terraform | 2 | 0.17 |
| SQL × Git | 2 | 0.14 |
| SQL × Java | 2 | 0.14 |
| SQL × Kubernetes | 2 | 0.13 |
| SQL × PostgreSQL | 2 | 0.14 |
| SQL × Power BI | 2 | 0.14 |
| SQL × Redshift | 2 | 0.14 |
| SQL × Scala | 2 | 0.14 |
| SQL × Snowflake | 2 | 0.14 |
| SQL × Terraform | 2 | 0.14 |
| Snowflake × AWS | 2 | 0.29 |
| Snowflake × Data Modeling | 2 | 0.15 |
| Snowflake × English | 2 | 0.50 |
| Snowflake × Kubernetes | 2 | 0.67 |
| Snowflake × Python | 2 | 0.17 |
| Snowflake × Spark | 2 | 0.13 |
| Snowflake × Terraform | 2 | 1.00 |
| Spark × Scala | 2 | 0.13 |
| Spark × Terraform | 2 | 0.13 |
Bundles
Vizinhos mais fortes de cada skill (top 108 por suporte).
- Spark → SQL, Data Modeling, Python, ETL, Azure
- SQL → Data Modeling, Spark, Python, ETL, ELT
- Data Modeling → SQL, Spark, Python, ETL, ELT
- Python → Spark, SQL, Data Modeling, ETL, Azure
- ETL → SQL, Data Modeling, Spark, ELT, Python
- Azure → Spark, SQL, Data Modeling, Python, ETL
- ELT → Spark, SQL, Data Modeling, ETL, Python
- AWS → Spark, SQL, Python, Data Modeling, ETL
- Machine Learning → Spark, SQL, Data Modeling, Python, Azure
- English → SQL, Data Modeling, Spark, Python, AWS
- Airflow → Spark, SQL, Data Modeling, AWS, Python
- Data Governance → Spark, SQL, Data Modeling, ETL, ELT
- Kafka → Spark, Python, AWS
- Kubernetes → Spark, Python, AWS, SQL, Data Modeling
- MongoDB → Spark, SQL, Data Modeling, ETL, ELT
- Git → Spark, SQL, Data Modeling, Python, ETL
- Java → Spark, SQL, Data Modeling, Scala
- PostgreSQL → Spark, SQL, Data Modeling
- Power BI → SQL, Data Modeling, ETL, Azure
- Redshift → SQL
- Scala → Spark, SQL, Data Modeling, Java
- Snowflake → Spark, SQL, Data Modeling, Python, AWS
- Terraform → Spark, SQL, Data Modeling, Python, AWS
Frequências do recorte (30 skills)
- Spark15
- SQL14
- Data Modeling13
- Python12
- ETL10
- Azure9
- ELT8
- AWS7
- Machine Learning5
- English4
- Airflow3
- Data Governance3
- Kafka3
- Kubernetes3
- MongoDB3
- Git2
- Java2
- PostgreSQL2
- Power BI2
- Redshift2
- Scala2
- Snowflake2
- Terraform2
- BigQuery1
- Docker1
- GCP1
- LLM1
- MySQL1
- SQL Server1
- Tableau1