Grafo de coocorrência
Skills que aparecem juntas
Uma aresta existe só se o par coocorrer em ≥ 2 vagas do recorte — abaixo disso, o par simplesmente não aparece. Métrica: suporte absoluto + Jaccard.
Arestas (362)
| Par | Suporte | Jaccard |
|---|---|---|
| SQL × Python | 39 | 0.29 |
| Java × AWS | 34 | 0.34 |
| Kubernetes × AWS | 31 | 0.41 |
| SQL × Excel | 31 | 0.25 |
| Java × Kubernetes | 29 | 0.35 |
| Machine Learning × Python | 24 | 0.27 |
| SQL × Power BI | 24 | 0.23 |
| SQL × Tableau | 24 | 0.23 |
| Java × Docker | 23 | 0.29 |
| Java × English | 23 | 0.15 |
| Java × Python | 22 | 0.18 |
| SQL × Statistics | 22 | 0.21 |
| GCP × AWS | 21 | 0.31 |
| Kubernetes × Docker | 21 | 0.40 |
| LLM × Machine Learning | 21 | 0.30 |
| LLM × Python | 21 | 0.21 |
| AWS × Python | 20 | 0.17 |
| Java × Git | 20 | 0.21 |
| Java × JavaScript | 20 | 0.23 |
| Kubernetes × Kafka | 20 | 0.39 |
| SQL × Git | 20 | 0.16 |
| AWS × English | 19 | 0.12 |
| Azure × AWS | 19 | 0.25 |
| Docker × AWS | 19 | 0.25 |
| Git × AWS | 19 | 0.21 |
| Java × Kafka | 18 | 0.23 |
| Statistics × Python | 18 | 0.22 |
| AWS × JavaScript | 17 | 0.20 |
| Azure × Java | 17 | 0.20 |
| Azure × Kubernetes | 17 | 0.29 |
| Excel × Tableau | 17 | 0.25 |
| SQL × AWS | 17 | 0.12 |
| SQL × English | 17 | 0.09 |
| Azure × GCP | 16 | 0.39 |
| English × Go | 16 | 0.12 |
| English × Python | 16 | 0.10 |
| Git × JavaScript | 16 | 0.24 |
| Git × Kafka | 16 | 0.29 |
| Kubernetes × English | 16 | 0.12 |
| AWS × Kafka | 15 | 0.19 |
| Azure × SQL | 15 | 0.13 |
| Experimentation × LLM | 15 | 0.22 |
| GCP × Kubernetes | 15 | 0.28 |
| Git × Docker | 15 | 0.25 |
| Kubernetes × Git | 15 | 0.21 |
| Kubernetes × Python | 15 | 0.15 |
| Python × JavaScript | 15 | 0.16 |
| SQL × Java | 15 | 0.10 |
| Docker × Kafka | 14 | 0.31 |
| Excel × Power BI | 14 | 0.20 |
| GCP × Java | 14 | 0.17 |
| Git × English | 14 | 0.10 |
| Azure × English | 13 | 0.10 |
| Azure × Git | 13 | 0.21 |
| English × JavaScript | 13 | 0.10 |
| Experimentation × Python | 13 | 0.14 |
| Git × Python | 13 | 0.13 |
| Spark × Python | 13 | 0.18 |
| AWS × Terraform | 12 | 0.19 |
| Azure × Python | 12 | 0.13 |
| Experimentation × Machine Learning | 12 | 0.18 |
| Power BI × Python | 12 | 0.14 |
| SQL × Docker | 12 | 0.10 |
| SQL × Experimentation | 12 | 0.10 |
| SQL × Machine Learning | 12 | 0.09 |
| Statistics × Machine Learning | 12 | 0.21 |
| Azure × Docker | 11 | 0.21 |
| Docker × English | 11 | 0.08 |
| LLM × AWS | 11 | 0.11 |
| Power BI × Tableau | 11 | 0.24 |
| SQL × Kubernetes | 11 | 0.08 |
| SQL × LLM | 11 | 0.08 |
| SQL × Looker | 11 | 0.11 |
| Excel × English | 10 | 0.06 |
| Experimentation × Statistics | 10 | 0.19 |
| GCP × English | 10 | 0.08 |
| Java × LLM | 10 | 0.09 |
| Java × Machine Learning | 10 | 0.10 |
| SQL × GCP | 10 | 0.09 |
| SQL × Go | 10 | 0.08 |
| SQL × Kafka | 10 | 0.08 |
| TypeScript × JavaScript | 10 | 0.24 |
| English × Machine Learning | 9 | 0.06 |
| Excel × Looker | 9 | 0.15 |
| GCP × Python | 9 | 0.10 |
| Kubernetes × JavaScript | 9 | 0.13 |
| LLM × English | 9 | 0.06 |
| LLM × Statistics | 9 | 0.14 |
| Looker × Tableau | 9 | 0.28 |
| Power BI × Statistics | 9 | 0.20 |
| SQL × Spark | 9 | 0.08 |
| Spark × Machine Learning | 9 | 0.19 |
| Statistics × Tableau | 9 | 0.20 |
| Tableau × Python | 9 | 0.10 |
| AWS × Machine Learning | 8 | 0.08 |
| Airflow × Python | 8 | 0.11 |
| Azure × Spark | 8 | 0.21 |
| Data Visualization × SQL | 8 | 0.08 |
| Docker × Python | 8 | 0.08 |
| Experimentation × Stakeholder Management | 8 | 0.13 |
| GCP × Docker | 8 | 0.17 |
| Git × TypeScript | 8 | 0.16 |
| Java × MongoDB | 8 | 0.11 |
| Java × PostgreSQL | 8 | 0.11 |
| Java × Redis | 8 | 0.11 |
| Java × Scala | 8 | 0.11 |
| Looker × Power BI | 8 | 0.24 |
| Redis × Kafka | 8 | 0.26 |
| SQL × SQL Server | 8 | 0.08 |
| AWS × Go | 7 | 0.07 |
| Azure × JavaScript | 7 | 0.11 |
| English × Stakeholder Management | 7 | 0.05 |
| Excel × Python | 7 | 0.06 |
| Excel × Statistics | 7 | 0.09 |
| Experimentation × Java | 7 | 0.07 |
| GCP × LLM | 7 | 0.11 |
| Git × Spark | 7 | 0.13 |
| Java × Go | 7 | 0.07 |
| Kubernetes × Machine Learning | 7 | 0.09 |
| Kubernetes × Redis | 7 | 0.15 |
| Kubernetes × Terraform | 7 | 0.15 |
| LLM × Spark | 7 | 0.13 |
| PostgreSQL × AWS | 7 | 0.10 |
| Python × Kafka | 7 | 0.08 |
| Python × TypeScript | 7 | 0.09 |
| SQL × Data Modeling | 7 | 0.07 |
| SQL × JavaScript | 7 | 0.05 |
| SQL × Stakeholder Management | 7 | 0.06 |
| Scala × Python | 7 | 0.10 |
| AWS × MongoDB | 6 | 0.09 |
| Airflow × Machine Learning | 6 | 0.14 |
| Azure × Kafka | 6 | 0.11 |
| Azure × Machine Learning | 6 | 0.09 |
| Data Modeling × Python | 6 | 0.08 |
| Docker × JavaScript | 6 | 0.10 |
| Docker × MongoDB | 6 | 0.18 |
| Docker × Redis | 6 | 0.17 |
| English × Spark | 6 | 0.05 |
| GCP × Git | 6 | 0.10 |
| GCP × JavaScript | 6 | 0.11 |
| GCP × Machine Learning | 6 | 0.10 |
| Git × Machine Learning | 6 | 0.07 |
| Git × Redis | 6 | 0.12 |
| Java × TypeScript | 6 | 0.08 |
| LLM × Tableau | 6 | 0.09 |
| Machine Learning × Data Modeling | 6 | 0.12 |
| Machine Learning × ETL | 6 | 0.14 |
| MongoDB × Kafka | 6 | 0.20 |
| MongoDB × Redis | 6 | 0.46 |
| PostgreSQL × Kafka | 6 | 0.18 |
| PostgreSQL × Redis | 6 | 0.38 |
| Python × Terraform | 6 | 0.08 |
| Tableau × English | 6 | 0.05 |
| AWS × Data Modeling | 5 | 0.07 |
| AWS × Redis | 5 | 0.07 |
| AWS × TypeScript | 5 | 0.07 |
| Airflow × Experimentation | 5 | 0.13 |
| Data Governance × AWS | 5 | 0.07 |
| Data Governance × Machine Learning | 5 | 0.11 |
| English × Kafka | 5 | 0.04 |
| English × Terraform | 5 | 0.04 |
| Excel × Stakeholder Management | 5 | 0.06 |
| GCP × Go | 5 | 0.08 |
| GCP × Kafka | 5 | 0.10 |
| Java × Spark | 5 | 0.06 |
| Kubernetes × Go | 5 | 0.06 |
| Kubernetes × MongoDB | 5 | 0.11 |
| LLM × Kubernetes | 5 | 0.06 |
| LLM × Power BI | 5 | 0.07 |
| Machine Learning × Kafka | 5 | 0.08 |
| Machine Learning × Scala | 5 | 0.11 |
| PostgreSQL × Docker | 5 | 0.14 |
| PostgreSQL × Git | 5 | 0.10 |
| PostgreSQL × Kubernetes | 5 | 0.10 |
| PostgreSQL × MongoDB | 5 | 0.36 |
| Python × ETL | 5 | 0.07 |
| SQL × ETL | 5 | 0.05 |
| SQL × PostgreSQL | 5 | 0.05 |
| SQL Server × Docker | 5 | 0.15 |
| SQL Server × Git | 5 | 0.11 |
| Spark × Kafka | 5 | 0.13 |
| Tableau × Machine Learning | 5 | 0.08 |
| Terraform × Kafka | 5 | 0.14 |
| AWS × Spark | 4 | 0.05 |
| Airflow × Kafka | 4 | 0.13 |
| Azure × LLM | 4 | 0.05 |
| Data Modeling × ETL | 4 | 0.24 |
| Data Visualization × Tableau | 4 | 0.12 |
| Docker × Terraform | 4 | 0.10 |
| Excel × Go | 4 | 0.04 |
| Experimentation × ETL | 4 | 0.10 |
| Experimentation × Go | 4 | 0.05 |
| Experimentation × Scala | 4 | 0.10 |
| Experimentation × Tableau | 4 | 0.07 |
| Git × MongoDB | 4 | 0.08 |
| Git × Terraform | 4 | 0.08 |
| Go × Python | 4 | 0.04 |
| Kafka × JavaScript | 4 | 0.06 |
| Kubernetes × Data Modeling | 4 | 0.08 |
| Kubernetes × Spark | 4 | 0.07 |
| LLM × Git | 4 | 0.05 |
| LLM × Scala | 4 | 0.08 |
| LLM × Stakeholder Management | 4 | 0.05 |
| Looker × Statistics | 4 | 0.11 |
| Machine Learning × JavaScript | 4 | 0.05 |
| Power BI × Spark | 4 | 0.10 |
| SQL × Airflow | 4 | 0.04 |
| SQL × Data Governance | 4 | 0.04 |
| SQL × Redis | 4 | 0.04 |
| SQL × TypeScript | 4 | 0.04 |
| SQL Server × Kubernetes | 4 | 0.09 |
| Statistics × ETL | 4 | 0.13 |
| Statistics × Spark | 4 | 0.11 |
| Statistics × Stakeholder Management | 4 | 0.07 |
| Tableau × AWS | 4 | 0.05 |
| Tableau × Go | 4 | 0.06 |
| Tableau × Spark | 4 | 0.10 |
| AWS × ETL | 3 | 0.04 |
| Airflow × Data Modeling | 3 | 0.17 |
| Airflow × ETL | 3 | 0.23 |
| Airflow × Java | 3 | 0.04 |
| Airflow × LLM | 3 | 0.06 |
| Airflow × Scala | 3 | 0.23 |
| Airflow × Spark | 3 | 0.15 |
| Airflow × Statistics | 3 | 0.09 |
| Azure × Data Modeling | 3 | 0.07 |
| Azure × Go | 3 | 0.04 |
| Azure × MongoDB | 3 | 0.08 |
| Azure × PostgreSQL | 3 | 0.07 |
| Azure × Power BI | 3 | 0.05 |
| Azure × Redis | 3 | 0.07 |
| Azure × SQL Server | 3 | 0.08 |
| Data Governance × English | 3 | 0.03 |
| Data Governance × Python | 3 | 0.04 |
| Data Modeling × Kafka | 3 | 0.08 |
| Data Visualization × Excel | 3 | 0.05 |
| Data Visualization × Looker | 3 | 0.16 |
| Data Visualization × Power BI | 3 | 0.09 |
| Data Visualization × Python | 3 | 0.04 |
| Docker × Go | 3 | 0.04 |
| Docker × Machine Learning | 3 | 0.04 |
| Docker × Spark | 3 | 0.07 |
| ELT × ETL | 3 | 0.38 |
| ELT × Machine Learning | 3 | 0.07 |
| English × Data Modeling | 3 | 0.03 |
| English × ETL | 3 | 0.03 |
| English × TypeScript | 3 | 0.02 |
| Excel × Experimentation | 3 | 0.03 |
| Excel × Git | 3 | 0.03 |
| Experimentation × Data Modeling | 3 | 0.07 |
| Experimentation × Kubernetes | 3 | 0.04 |
| Experimentation × Power BI | 3 | 0.05 |
| Experimentation × Spark | 3 | 0.06 |
| GCP × Data Governance | 3 | 0.10 |
| GCP × PostgreSQL | 3 | 0.09 |
| GCP × Power BI | 3 | 0.06 |
| GCP × Redis | 3 | 0.09 |
| GCP × Spark | 3 | 0.08 |
| GCP × Tableau | 3 | 0.06 |
| Git × ETL | 3 | 0.06 |
| Git × Go | 3 | 0.04 |
| Git × MySQL | 3 | 0.07 |
| Java × MySQL | 3 | 0.04 |
| Java × SQL Server | 3 | 0.04 |
| Java × Terraform | 3 | 0.04 |
| Kubernetes × Scala | 3 | 0.06 |
| LLM × Docker | 3 | 0.04 |
| LLM × JavaScript | 3 | 0.04 |
| LLM × Kafka | 3 | 0.04 |
| Looker × Go | 3 | 0.06 |
| Pandas × Python | 3 | 0.04 |
| PostgreSQL × JavaScript | 3 | 0.07 |
| Power BI × Machine Learning | 3 | 0.04 |
| Python × Stakeholder Management | 3 | 0.03 |
| SQL × MongoDB | 3 | 0.03 |
| SQL × MySQL | 3 | 0.03 |
| SQL × Pandas | 3 | 0.03 |
| SQL Server × AWS | 3 | 0.04 |
| SQL Server × Kafka | 3 | 0.09 |
| Scala × Kafka | 3 | 0.09 |
| Statistics × Data Modeling | 3 | 0.08 |
| Tableau × Git | 3 | 0.04 |
| Tableau × JavaScript | 3 | 0.05 |
| Tableau × Stakeholder Management | 3 | 0.05 |
| AWS × MySQL | 2 | 0.03 |
| AWS × Redshift | 2 | 0.03 |
| AWS × Stakeholder Management | 2 | 0.02 |
| Airflow × AWS | 2 | 0.03 |
| Airflow × GCP | 2 | 0.06 |
| Airflow × Kubernetes | 2 | 0.04 |
| Azure × Stakeholder Management | 2 | 0.03 |
| Azure × Statistics | 2 | 0.04 |
| Azure × Tableau | 2 | 0.03 |
| Data Governance × Data Modeling | 2 | 0.11 |
| Data Governance × ETL | 2 | 0.14 |
| Data Governance × Spark | 2 | 0.10 |
| Data Governance × Terraform | 2 | 0.11 |
| Data Modeling × Terraform | 2 | 0.09 |
| Data Visualization × Stakeholder Management | 2 | 0.05 |
| Data Visualization × Statistics | 2 | 0.06 |
| Docker × MySQL | 2 | 0.06 |
| Docker × TypeScript | 2 | 0.05 |
| ELT × AWS | 2 | 0.03 |
| ELT × Data Governance | 2 | 0.22 |
| ELT × Pandas | 2 | 0.50 |
| ELT × Python | 2 | 0.03 |
| ELT × Spark | 2 | 0.13 |
| English × Redis | 2 | 0.02 |
| English × Redshift | 2 | 0.02 |
| Excel × JavaScript | 2 | 0.02 |
| Excel × Machine Learning | 2 | 0.02 |
| Excel × TypeScript | 2 | 0.03 |
| Experimentation × JavaScript | 2 | 0.03 |
| Experimentation × Kafka | 2 | 0.03 |
| Experimentation × Looker | 2 | 0.04 |
| Experimentation × TypeScript | 2 | 0.04 |
| GCP × MongoDB | 2 | 0.06 |
| GCP × SQL Server | 2 | 0.06 |
| GCP × Statistics | 2 | 0.04 |
| GCP × Terraform | 2 | 0.06 |
| GCP × TypeScript | 2 | 0.05 |
| Git × Data Modeling | 2 | 0.04 |
| Go × JavaScript | 2 | 0.03 |
| Go × Kafka | 2 | 0.03 |
| Go × MongoDB | 2 | 0.04 |
| Go × Redis | 2 | 0.04 |
| Go × Stakeholder Management | 2 | 0.03 |
| Java × ETL | 2 | 0.03 |
| Java × Power BI | 2 | 0.02 |
| Java × Tableau | 2 | 0.02 |
| JavaScript × ETL | 2 | 0.05 |
| Kubernetes × Stakeholder Management | 2 | 0.03 |
| LLM × Data Governance | 2 | 0.04 |
| LLM × Go | 2 | 0.02 |
| LLM × Terraform | 2 | 0.03 |
| LLM × TypeScript | 2 | 0.03 |
| Looker × English | 2 | 0.02 |
| Looker × Stakeholder Management | 2 | 0.04 |
| Machine Learning × Terraform | 2 | 0.04 |
| Machine Learning × TypeScript | 2 | 0.04 |
| MySQL × JavaScript | 2 | 0.05 |
| Pandas × AWS | 2 | 0.03 |
| Pandas × ETL | 2 | 0.22 |
| Pandas × Machine Learning | 2 | 0.05 |
| Pandas × Spark | 2 | 0.13 |
| PostgreSQL × English | 2 | 0.02 |
| PostgreSQL × Go | 2 | 0.04 |
| PostgreSQL × MySQL | 2 | 0.14 |
| PostgreSQL × SQL Server | 2 | 0.12 |
| Power BI × AWS | 2 | 0.02 |
| Power BI × Git | 2 | 0.03 |
| Python × Redis | 2 | 0.02 |
| SQL × ELT | 2 | 0.02 |
| Scala × JavaScript | 2 | 0.05 |
| Spark × Data Modeling | 2 | 0.08 |
| Spark × ETL | 2 | 0.10 |
| Spark × Scala | 2 | 0.10 |
| Spark × Terraform | 2 | 0.08 |
| Statistics × AWS | 2 | 0.02 |
| Statistics × Git | 2 | 0.03 |
| Tableau × ETL | 2 | 0.06 |
| Terraform × JavaScript | 2 | 0.04 |
Bundles
Vizinhos mais fortes de cada skill (top 362 por suporte).
- English → Java, AWS, SQL, Python, Kubernetes
- SQL → Python, Excel, Power BI, Tableau, Statistics
- Python → SQL, Machine Learning, Java, LLM, AWS
- Java → AWS, Kubernetes, English, Docker, Python
- AWS → Java, Kubernetes, GCP, Python, English
- Excel → SQL, Tableau, Power BI, English, Looker
- LLM → Python, Machine Learning, Experimentation, SQL, AWS
- Git → SQL, Java, AWS, JavaScript, Kafka
- Kubernetes → AWS, Java, Docker, Kafka, Azure
- Machine Learning → Python, LLM, SQL, Experimentation, Statistics
- Go → English, SQL, Java, AWS, Kubernetes
- JavaScript → Java, AWS, Git, Python, English
- Experimentation → LLM, Python, SQL, Machine Learning, Statistics
- Stakeholder Management → Experimentation, English, SQL, Excel, LLM
- Azure → AWS, Java, Kubernetes, GCP, SQL
- Docker → Java, Kubernetes, AWS, Git, Kafka
- Kafka → Kubernetes, Java, Git, AWS, Docker
- Power BI → SQL, Excel, Python, Tableau, Statistics
- Tableau → SQL, Excel, Power BI, Python, Statistics
- Statistics → SQL, Python, Machine Learning, Experimentation, LLM
- GCP → AWS, Azure, Kubernetes, Java, English
- Spark → Python, SQL, Machine Learning, Azure, LLM
- TypeScript → JavaScript, Git, Python, Java, AWS
- Data Modeling → SQL, Python, Machine Learning, AWS, Kubernetes
- Looker → SQL, Excel, Tableau, Power BI, Statistics
- Terraform → AWS, Kubernetes, Python, English, Kafka
- PostgreSQL → Java, AWS, Kafka, Redis, SQL
- Redis → Java, Kafka, Kubernetes, Git, Docker
- Data Visualization → SQL, Tableau, Python, Excel, Power BI
- Airflow → Python, Machine Learning, Experimentation, SQL, Kafka
- Data Governance → AWS, Machine Learning, SQL, English, Python
- ETL → Machine Learning, SQL, Python, Experimentation, Statistics
- MongoDB → Java, AWS, Docker, Kafka, Redis
- SQL Server → SQL, Git, Docker, Kubernetes, Java
- Scala → Java, Python, Machine Learning, LLM, Experimentation
- MySQL → SQL, Java, Git, AWS, JavaScript
- ELT → Machine Learning, ETL, SQL, Python, AWS
- Pandas → SQL, Python, AWS, Machine Learning, Spark
- Redshift → English, AWS
Frequências do recorte (42 skills)
- English110
- SQL100
- Python72
- Java70
- AWS64
- Excel57
- LLM48
- Git44
- Kubernetes43
- Machine Learning42
- Go41
- JavaScript38
- Experimentation36
- Stakeholder Management34
- Azure32
- Docker31
- Kafka28
- Power BI28
- Tableau28
- Statistics27
- GCP25
- Spark15
- TypeScript14
- Data Modeling13
- Looker13
- Terraform12
- PostgreSQL11
- Redis11
- Data Visualization9
- Airflow8
- Data Governance8
- ETL8
- MongoDB8
- SQL Server8
- Scala8
- MySQL5
- ELT3
- Pandas3
- Product Sense2
- Redshift2
- BigQuery1
- dbt1